超声电子4月11日公告,预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%。 由于报告期内印制板业务订单充足,高附加值产品占比较上年同期提高,因此本报告期实现净利润对比去年同期大幅上升。
配资:证券公司开户需要什么-超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%
摘要:
超声电子4月11日公告,预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%。由于报告期内印制板业务订单充足,高附加值产品占...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.46 | 1.84% | 36.46 | 35.8 | 71.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.35 | -2.82% | 165 | 160.35 | 91.5 |
SH601318 | 中国平安 | 48.81 | 0.64% | 48.81 | 48.5 | 57.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.6 | 1.88% | 86.6 | 85 | 118.5 |
HK03690 | 美团-W | 122.86 | -1.71% | 125 | 122.86 | 76.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30785.9 | 2.62% | 30785.9 | 30000 | 116.6 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1601.92 | -11.00% | 1800 | 1601.92 | 109.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.68 | 4.91% | 78.68 | 75 | 92.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1988.85 | 1.99% | 1988.85 | 1950 | 71.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.02 | -0.47% | 102.5 | 102.02 | 85.5 |
US10Y | 美国国债bond | 105.42 | 0.11% | 105.42 | 105.3 | 82.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.34 | -0.16% | 6.35 | 6.34 | 98.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.21 | -1.77% | 440 | 432.21 | 59.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2441 | -0.08% | 7.25 | 7.2441 | 86.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0889 | -0.10% | 1.09 | 1.0889 | 100.3 |
你可能想看:
热点:证券公司开户能干嘛-民生银行:一季度营业收入同比增长超7%
财经:合法的期货-光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
股票:各种证券公司-美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%
热点:期货开户条件需要50万吗-力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%
配资:低息股票配资代理-安琪酵母:2024年归母净利润同比增长4.07%,拟10派5.5元
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~