超声电子4月11日公告,预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%。 由于报告期内印制板业务订单充足,高附加值产品占比较上年同期提高,因此本报告期实现净利润对比去年同期大幅上升。
配资:证券公司开户需要什么-超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%
摘要:
超声电子4月11日公告,预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%。由于报告期内印制板业务订单充足,高附加值产品占...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.84 | -2.68% | 35.8 | 34.84 | 89.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.08 | -0.56% | 165 | 164.08 | 56.7 |
SH601318 | 中国平安 | 49.42 | 1.90% | 49.42 | 48.5 | 152.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86 | 1.18% | 86 | 85 | 140.6 |
HK03690 | 美团-W | 128.11 | 2.49% | 128.11 | 125 | 138.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30820.99 | 2.74% | 30820.99 | 30000 | 112.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1590.09 | -11.66% | 1800 | 1590.09 | 94.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.96 | -2.72% | 75 | 72.96 | 131.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1898.55 | -2.64% | 1950 | 1898.55 | 100.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.79 | -0.69% | 102.5 | 101.79 | 89.8 |
US10Y | 美国国债bond | 105.86 | 0.53% | 105.86 | 105.3 | 117.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.29 | -0.94% | 6.35 | 6.29 | 71.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 431.46 | -1.94% | 440 | 431.46 | 152.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.25 | 0.00% | 7.25 | 7.25 | 74.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0871 | -0.27% | 1.09 | 1.0871 | 143.9 |
你可能想看:
财经:合法的期货-光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
热点:证券公司开户能干嘛-民生银行:一季度营业收入同比增长超7%
财经:股票是一种投资吗-萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%
财经:股票配资公司开户网站-甬金股份:2024年归母净利润同比增长77.75%,拟10派5元
股票:股票配资交易网-长安汽车:预计2025年第一季度归母净利润同比增长12.26%–20.89%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~