3月25日消息,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2639元,较上周五纽约尾盘跌68点,日内整体交投于7.2476-7.2678元区间。
配资:专业的股票配资网-离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌68点
摘要:
3月25日消息,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2639元,较上周五纽约尾盘跌68点,日内整体交投于7.2476-7.2678元区间。推荐阅读...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.87 | -2.60% | 35.8 | 34.87 | 132.9 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.89 | 0.54% | 165.89 | 165 | 127.2 |
SH601318 | 中国平安 | 49.12 | 1.28% | 49.12 | 48.5 | 74.5 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.73 | 0.86% | 85.73 | 85 | 76.3 |
HK03690 | 美团-W | 121.95 | -2.44% | 125 | 121.95 | 103.4 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30915.17 | 3.05% | 30915.17 | 30000 | 81.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2009.39 | 11.63% | 2009.39 | 1800 | 72.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.29 | 1.72% | 76.29 | 75 | 144.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1904.95 | -2.31% | 1950 | 1904.95 | 119.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.68 | -0.80% | 102.5 | 101.68 | 75.1 |
US10Y | 美国国债bond | 103.83 | -1.40% | 105.3 | 103.83 | 72.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.26 | -1.42% | 6.35 | 6.26 | 83.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 448.93 | 2.03% | 448.93 | 440 | 108.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2408 | -0.13% | 7.25 | 7.2408 | 62.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0919 | 0.17% | 1.0919 | 1.09 | 72.8 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~