3月25日消息,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2639元,较上周五纽约尾盘跌68点,日内整体交投于7.2476-7.2678元区间。
配资:专业的股票配资网-离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌68点
摘要:
3月25日消息,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2639元,较上周五纽约尾盘跌68点,日内整体交投于7.2476-7.2678元区间。推荐阅读...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.15 | 0.98% | 36.15 | 35.8 | 114.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.51 | 2.13% | 168.51 | 165 | 138.5 |
SH601318 | 中国平安 | 47.59 | -1.88% | 48.5 | 47.59 | 146.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.81 | -1.40% | 85 | 83.81 | 106.5 |
HK03690 | 美团-W | 122.05 | -2.36% | 125 | 122.05 | 83.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30922.19 | 3.07% | 30922.19 | 30000 | 106.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1896.03 | 5.33% | 1896.03 | 1800 | 72.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.26 | -0.99% | 75 | 74.26 | 116.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1986.08 | 1.85% | 1986.08 | 1950 | 140.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.61 | -0.87% | 102.5 | 101.61 | 63.2 |
US10Y | 美国国债bond | 104.15 | -1.09% | 105.3 | 104.15 | 137.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.32 | -0.47% | 6.35 | 6.32 | 95.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 434.96 | -1.15% | 440 | 434.96 | 127.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2417 | -0.11% | 7.25 | 7.2417 | 105.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0922 | 0.20% | 1.0922 | 1.09 | 99.6 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~