杠杆交易:股票有什么技巧-突传利好!美国、欧盟将有大动作!
摘要:
你可能想看:在手机上怎么看股票:怎么杠杆交易-中央汇金最新动作引发关注!证监会:核准中央汇金成为信达证券...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.27 | -1.48% | 35.8 | 35.27 | 106.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.48 | 2.72% | 169.48 | 165 | 111.2 |
SH601318 | 中国平安 | 48.82 | 0.66% | 48.82 | 48.5 | 95.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.57 | 0.67% | 85.57 | 85 | 75.0 |
HK03690 | 美团-W | 122.76 | -1.79% | 125 | 122.76 | 70.4 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32198.63 | 7.33% | 32198.63 | 30000 | 69.6 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1999.01 | 11.06% | 1999.01 | 1800 | 120.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.22 | -1.04% | 75 | 74.22 | 140.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1948.47 | -0.08% | 1950 | 1948.47 | 144.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.71 | -0.77% | 102.5 | 101.71 | 128.3 |
US10Y | 美国国债bond | 105.91 | 0.58% | 105.91 | 105.3 | 140.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.51 | 2.52% | 6.51 | 6.35 | 140.3 |
USSPY | 标普500ETFetf | 439.56 | -0.10% | 440 | 439.56 | 58.8 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2606 | 0.15% | 7.2606 | 7.25 | 132.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0916 | 0.15% | 1.0916 | 1.09 | 72.2 |
你可能想看:
在手机上怎么看股票:怎么杠杆交易-中央汇金最新动作引发关注!证监会:核准中央汇金成为信达证券、东兴证券等公司实控人
什么叫配资:买股票的技巧和方法-商务部介绍对欧盟稀土出口审批情况:已批准一定数量的合规申请
什么叫股票杠杆原理:股票投资操作技巧-退休人员基本养老金上调2%!详细调整看这里
股票杠杆在哪里申请:手机股票什么软件好用-最新!美国参议院通过稳定币《天才法案》!部分民主党成员强烈反对 什么情况?
炒股加杠杆有什么办法:10大股票-东山精密重大收购!存储器巨头官宣大动作 投资扩大至1500亿美元
股票交易软件app排行:股市什么叫加杠杆-国常会:研究优化药品和耗材集采有关举措
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~