杠杆交易:股票有什么技巧-突传利好!美国、欧盟将有大动作!
摘要:
你可能想看:什么叫配资:买股票的技巧和方法-商务部介绍对欧盟稀土出口审批情况:已批准一定数量的合规申请...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.2 | 1.12% | 36.2 | 35.8 | 93.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.39 | -0.37% | 165 | 164.39 | 84.6 |
SH601318 | 中国平安 | 47.27 | -2.54% | 48.5 | 47.27 | 62.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.94 | 2.28% | 86.94 | 85 | 150.2 |
HK03690 | 美团-W | 126.37 | 1.10% | 126.37 | 125 | 109.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 27662.55 | -7.79% | 30000 | 27662.55 | 117.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1628.5 | -9.53% | 1800 | 1628.5 | 71.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.95 | -2.73% | 75 | 72.95 | 73.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1896.49 | -2.74% | 1950 | 1896.49 | 158.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.49 | 0.97% | 103.49 | 102.5 | 87.3 |
US10Y | 美国国债bond | 105.31 | 0.01% | 105.31 | 105.3 | 61.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.17 | -2.83% | 6.35 | 6.17 | 135.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.67 | 2.88% | 452.67 | 440 | 61.5 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2511 | 0.02% | 7.2511 | 7.25 | 91.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0932 | 0.29% | 1.0932 | 1.09 | 157.0 |
你可能想看:
什么叫配资:买股票的技巧和方法-商务部介绍对欧盟稀土出口审批情况:已批准一定数量的合规申请
炒股加杠杆有什么办法:10大股票-东山精密重大收购!存储器巨头官宣大动作 投资扩大至1500亿美元
买股票哪个平台:杠杆交易技巧-8月12日涨停复盘:60只股涨停 吉视传媒7天5板
在手机上怎么看股票:怎么杠杆交易-中央汇金最新动作引发关注!证监会:核准中央汇金成为信达证券、东兴证券等公司实控人
股市去杠杆:买卖股票的软件-重磅利好!特朗普大消息!美国众议院获足够票数推进加密货币相关立法
股票交易软件app排行:股市什么叫加杠杆-国常会:研究优化药品和耗材集采有关举措
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~