302 Found
摘要:
...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.44 | -1.01% | 35.8 | 35.44 | 150.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.87 | 2.35% | 168.87 | 165 | 103.0 |
SH601318 | 中国平安 | 49.08 | 1.20% | 49.08 | 48.5 | 54.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.95 | 1.12% | 85.95 | 85 | 70.4 |
HK03690 | 美团-W | 125.03 | 0.02% | 125.03 | 125 | 150.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31179.99 | 3.93% | 31179.99 | 30000 | 132.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1634.61 | -9.19% | 1800 | 1634.61 | 103.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 78.71 | 4.95% | 78.71 | 75 | 55.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1919.04 | -1.59% | 1950 | 1919.04 | 61.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.01 | 0.50% | 103.01 | 102.5 | 78.5 |
US10Y | 美国国债bond | 106.66 | 1.29% | 106.66 | 105.3 | 131.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.41 | 0.94% | 6.41 | 6.35 | 157.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.36 | -1.74% | 440 | 432.36 | 120.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2653 | 0.21% | 7.2653 | 7.25 | 129.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.092 | 0.18% | 1.092 | 1.09 | 144.7 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~