从国泰海通证券相关人士处获悉,海富通基金董事长路颖接任国泰海通证券研究所所长,荀玉根被任命为国泰海通证券研究所首席经济学家。路颖和荀玉根均是海通系的“老人”。(中国基金报)
财经:实盘配资平台网址-路颖接任国泰海通证券研究所所长
摘要:
从国泰海通证券相关人士处获悉,海富通基金董事长路颖接任国泰海通证券研究所所长,荀玉根被任命为国泰海通证券研究所首席经济学家。路颖和荀玉根均是海通系的“老人”...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.72 | -0.22% | 35.8 | 35.72 | 151.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.34 | 1.42% | 167.34 | 165 | 76.2 |
SH601318 | 中国平安 | 49.14 | 1.32% | 49.14 | 48.5 | 152.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.55 | -0.53% | 85 | 84.55 | 99.3 |
HK03690 | 美团-W | 123.64 | -1.09% | 125 | 123.64 | 52.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31471.27 | 4.90% | 31471.27 | 30000 | 58.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1760.28 | -2.21% | 1800 | 1760.28 | 88.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.8 | -0.27% | 75 | 74.8 | 107.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2002.71 | 2.70% | 2002.71 | 1950 | 115.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.04 | -0.45% | 102.5 | 102.04 | 108.7 |
US10Y | 美国国债bond | 105.79 | 0.47% | 105.79 | 105.3 | 120.7 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.26 | -1.42% | 6.35 | 6.26 | 132.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 427.93 | -2.74% | 440 | 427.93 | 92.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2654 | 0.21% | 7.2654 | 7.25 | 129.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0914 | 0.13% | 1.0914 | 1.09 | 102.9 |
你可能想看:
财经:配资炒股官方-“卖方”人才频频流动,杨烨辉出任华金证券研究所所长
可靠的股票杠杆平台:杠杆式投资股票-6月4日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
财经:技术股和资金股的比例-华泰证券:适度减少美国影片进口数量,持续看好国产内容和院线龙头
财经:配资平台合法吗-旭升集团(603305.SH):公司拟回购7500万元至1.5亿元公司股份
财经:配资论坛网-上海三大国资平台齐发声:坚定看好中国资本市场
财经:东财证券-重庆银行(601963.SH):2024年年报净利润为51.17亿元、同比较去年同期上涨3.80%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~