恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。
热点:股指期货对冲成本-恒生指数涨幅扩大至2%
摘要:
恒生指数涨幅扩大至2%,芯片股、汽车股、医药股涨幅居前。推荐阅读:赤峰股票配资:网络配资公司-商务部:对原产于欧盟等地的进口不锈钢钢坯等继续征收反倾销税...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.17 | -1.76% | 35.8 | 35.17 | 143.2 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.6 | 0.97% | 166.6 | 165 | 124.9 |
SH601318 | 中国平安 | 47.38 | -2.31% | 48.5 | 47.38 | 80.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.02 | 0.02% | 85.02 | 85 | 107.5 |
HK03690 | 美团-W | 121.51 | -2.79% | 125 | 121.51 | 151.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 27639.94 | -7.87% | 30000 | 27639.94 | 107.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1655.72 | -8.02% | 1800 | 1655.72 | 87.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.62 | -3.17% | 75 | 72.62 | 91.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1959.48 | 0.49% | 1959.48 | 1950 | 130.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.66 | 0.16% | 102.66 | 102.5 | 95.8 |
US10Y | 美国国债bond | 104.34 | -0.91% | 105.3 | 104.34 | 150.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.28 | -1.10% | 6.35 | 6.28 | 119.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 431.05 | -2.03% | 440 | 431.05 | 58.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2449 | -0.07% | 7.25 | 7.2449 | 60.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0902 | 0.02% | 1.0902 | 1.09 | 149.0 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~