2025年3月7日,新亚电子(605277.SH)公告称,公司拟以2346.5023万元购买东吴证券和苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业持有的苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司6.61%股权。本次交易完成后,公司将合计持有祥龙科技9.87%股份。
新亚电子(605277.SH):公司拟祥龙科技6.61%股权,持股比例增至9.87%|界面新闻
摘要:
2025年3月7日,新亚电子(605277.SH)公告称,公司拟以2346.5023万元购买东吴证券和苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业持有的苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司6.61...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.55 | 2.09% | 36.55 | 35.8 | 91.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 161.54 | -2.10% | 165 | 161.54 | 142.4 |
SH601318 | 中国平安 | 47.11 | -2.87% | 48.5 | 47.11 | 143.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.13 | -2.20% | 85 | 83.13 | 75.8 |
HK03690 | 美团-W | 121.36 | -2.91% | 125 | 121.36 | 122.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31387.46 | 4.62% | 31387.46 | 30000 | 94.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1843.94 | 2.44% | 1843.94 | 1800 | 77.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.38 | -0.83% | 75 | 74.38 | 147.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1896.4 | -2.75% | 1950 | 1896.4 | 135.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.84 | -0.64% | 102.5 | 101.84 | 109.1 |
US10Y | 美国国债bond | 106.34 | 0.99% | 106.34 | 105.3 | 84.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.41 | 0.94% | 6.41 | 6.35 | 135.1 |
USSPY | 标普500ETFetf | 451.55 | 2.63% | 451.55 | 440 | 143.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2633 | 0.18% | 7.2633 | 7.25 | 76.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0898 | -0.02% | 1.09 | 1.0898 | 100.3 |
你可能想看:
配资合法吗?:配资公司找加杠网-海南华铁斩获杭州一神秘公司算力大单,超60亿元订单背后有难题|界面新闻 · 证券
春秋电子(603890.SH):公司控股股东薛革文累计质押6040万股,占公司总股本13.76%
龙星科技(002442.SZ):公司拟收购中橡重庆100%的股权,转让总价8687万元
陕国投拟定增募资38亿元,业务模式变革引发中小信托公司资本金“饥渴”|界面新闻
财经:配资炒股f-盛泰集团(605138.SH):公司拟投资建设“盛泰(摩洛哥)绿色纺织产业园项目”,预计投资金额17.16亿元
蓝佛安:将发行首批特别国债5000亿元,支持国有大型商业银行补充核心一级资本|界面新闻
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~