散户交流股票群:安全炒股配资门户-特朗普:美国可能介入!以色列、伊朗之间很快实现和平!
摘要:
推荐阅读:炒股配资网站拾必选配资:如何用手机买股票-炮轰小米YU7粉丝“愚忠”东风日产高管发文致歉你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.06 | 0.73% | 36.06 | 35.8 | 142.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.66 | -2.63% | 165 | 160.66 | 90.9 |
SH601318 | 中国平安 | 49.66 | 2.39% | 49.66 | 48.5 | 55.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.88 | 2.21% | 86.88 | 85 | 94.9 |
HK03690 | 美团-W | 121.64 | -2.69% | 125 | 121.64 | 124.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30217.73 | 0.73% | 30217.73 | 30000 | 148.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1886.9 | 4.83% | 1886.9 | 1800 | 128.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.13 | -2.49% | 75 | 73.13 | 92.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1952.64 | 0.14% | 1952.64 | 1950 | 124.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.3 | -0.20% | 102.5 | 102.3 | 85.1 |
US10Y | 美国国债bond | 105.03 | -0.26% | 105.3 | 105.03 | 93.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.29 | -0.94% | 6.35 | 6.29 | 55.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 440.87 | 0.20% | 440.87 | 440 | 63.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2451 | -0.07% | 7.25 | 7.2451 | 104.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0925 | 0.23% | 1.0925 | 1.09 | 124.3 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~