纳思达4月11日公告,2024年实现营业收入264.15亿元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,上年同期亏损61.85亿元;基本每股收益0.5342元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
财经:今日新闻头条-纳思达:2024年归母净利润7.49亿元,扭亏为盈
摘要:
纳思达4月11日公告,2024年实现营业收入264.15亿元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,上年同期亏损61.85亿元;基本每股收益0.53...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.74 | -2.96% | 35.8 | 34.74 | 68.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.16 | -1.12% | 165 | 163.16 | 142.8 |
SH601318 | 中国平安 | 47.97 | -1.09% | 48.5 | 47.97 | 76.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.24 | 1.46% | 86.24 | 85 | 157.4 |
HK03690 | 美团-W | 128.76 | 3.01% | 128.76 | 125 | 141.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30385.95 | 1.29% | 30385.95 | 30000 | 124.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1784.58 | -0.86% | 1800 | 1784.58 | 74.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.44 | -4.75% | 75 | 71.44 | 82.3 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1934.85 | -0.78% | 1950 | 1934.85 | 138.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.3 | 0.78% | 103.3 | 102.5 | 80.0 |
US10Y | 美国国债bond | 104.96 | -0.32% | 105.3 | 104.96 | 96.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.31 | -0.63% | 6.35 | 6.31 | 148.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 444.51 | 1.02% | 444.51 | 440 | 68.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2381 | -0.16% | 7.25 | 7.2381 | 150.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0875 | -0.23% | 1.09 | 1.0875 | 66.9 |
你可能想看:
财经:配资平台头条-中原环保(000544.SZ):2024年年报净利润为10.32亿元、同比较去年同期上涨20.00%
财经:配资头条 十大配资平台-佛燃能源(002911.SZ):2024年年报净利润为8.53亿元、同比较去年同期上涨1.03%
财经:配资炒股交易网站-思维列控(603508.SH):2024年年报净利润为5.48亿元
股票:被量化交易的股票-纳思达(002180.SZ):2024年年报净利润为7.49亿元
财经:上海配资公司-数据港(603881.SH):2024年年报净利润为1.32亿元、同比较去年同期上涨7.49%
配资:配资行情网-东阳光:2024年归母净利润3.75亿元,同比扭亏为盈
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~