纳思达4月11日公告,2024年实现营业收入264.15亿元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,上年同期亏损61.85亿元;基本每股收益0.5342元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
财经:今日新闻头条-纳思达:2024年归母净利润7.49亿元,扭亏为盈
摘要:
纳思达4月11日公告,2024年实现营业收入264.15亿元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,上年同期亏损61.85亿元;基本每股收益0.53...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.24 | 1.23% | 36.24 | 35.8 | 142.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.26 | 1.98% | 168.26 | 165 | 122.7 |
SH601318 | 中国平安 | 47.92 | -1.20% | 48.5 | 47.92 | 89.6 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.71 | -2.69% | 85 | 82.71 | 133.4 |
HK03690 | 美团-W | 121.72 | -2.62% | 125 | 121.72 | 128.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30972.93 | 3.24% | 30972.93 | 30000 | 111.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1844.28 | 2.46% | 1844.28 | 1800 | 105.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.98 | -2.69% | 75 | 72.98 | 57.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1993.46 | 2.23% | 1993.46 | 1950 | 152.3 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.17 | 0.65% | 103.17 | 102.5 | 122.2 |
US10Y | 美国国债bond | 106.61 | 1.24% | 106.61 | 105.3 | 97.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.51 | 2.52% | 6.51 | 6.35 | 91.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.75 | -2.56% | 440 | 428.75 | 80.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2574 | 0.10% | 7.2574 | 7.25 | 110.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0877 | -0.21% | 1.09 | 1.0877 | 141.2 |
你可能想看:
财经:配资平台头条-中原环保(000544.SZ):2024年年报净利润为10.32亿元、同比较去年同期上涨20.00%
财经:配资头条 十大配资平台-佛燃能源(002911.SZ):2024年年报净利润为8.53亿元、同比较去年同期上涨1.03%
配资:配资行情网-东阳光:2024年归母净利润3.75亿元,同比扭亏为盈
财经:配资炒股交易网站-思维列控(603508.SH):2024年年报净利润为5.48亿元
股票:被量化交易的股票-纳思达(002180.SZ):2024年年报净利润为7.49亿元
股票:今日股票配资平台-多利科技(001311.SZ)2024年净利润为4.25亿元、较去年同期下降14.43%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~